آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۷ درصدی، از ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷ | 15:30 |
| ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | روز قبل |
| ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۰۹ درصدی، از ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و هجده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۹ | 15:30 |
| ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۶ | روز قبل |
| ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 15:30 | |
| ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹ | روز قبل |
| ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | 15:30 |
| ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۳ | روز قبل |
| ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
